送料無料 最安値に挑戦中 選べる3タイプ エネルギーゼリー マスカット味 マルチビタミンゼリー グレープフルーツ味 36個入:送料無料 ケース販売 栄養ドリンク味 1ケース お得クーポン発行中 栄養ドリンクゼリー ゼリー飲料 スポーツ 2380円 送料無料 最安値に挑戦中 選べる3タイプ エネルギーゼリー マスカット味 マルチビタミンゼリー グレープフルーツ味 栄養ドリンクゼリー 栄養ドリンク味 スポーツ ゼリー飲料 ケース販売 1ケース 36個入:送料無料 ダイエット・健康 健康食品 栄養・健康ドリンク 機能性ゼリー 36個入:送料無料,ゼリー飲料,スポーツ,最安値に挑戦中,マルチビタミンゼリー,選べる3タイプ,マスカット味,栄養ドリンクゼリー,ダイエット・健康 , 健康食品 , 栄養・健康ドリンク , 機能性ゼリー,ケース販売,送料無料,www.nashrekhatereh.com,グレープフルーツ味,1ケース,/estivage770417.html,栄養ドリンク味,エネルギーゼリー,2380円 2380円 送料無料 最安値に挑戦中 選べる3タイプ エネルギーゼリー マスカット味 マルチビタミンゼリー グレープフルーツ味 栄養ドリンクゼリー 栄養ドリンク味 スポーツ ゼリー飲料 ケース販売 1ケース 36個入:送料無料 ダイエット・健康 健康食品 栄養・健康ドリンク 機能性ゼリー 送料無料 最安値に挑戦中 選べる3タイプ エネルギーゼリー マスカット味 マルチビタミンゼリー グレープフルーツ味 36個入:送料無料 ケース販売 栄養ドリンク味 1ケース お得クーポン発行中 栄養ドリンクゼリー ゼリー飲料 スポーツ 36個入:送料無料,ゼリー飲料,スポーツ,最安値に挑戦中,マルチビタミンゼリー,選べる3タイプ,マスカット味,栄養ドリンクゼリー,ダイエット・健康 , 健康食品 , 栄養・健康ドリンク , 機能性ゼリー,ケース販売,送料無料,www.nashrekhatereh.com,グレープフルーツ味,1ケース,/estivage770417.html,栄養ドリンク味,エネルギーゼリー,2380円
商品名 | エネルギーゼリー(マスカット味) |
名称 | ゼリー加工食品 |
内容量 | 180g |
原材料 | マルトデキストリン、果糖ぶどう糖液糖、マスカット果汁、寒天、酸味料、香料、V.C、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分 | 1袋180g当たり エネルギー:189kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:47g、ナトリウム:79mg、ビタミンA:192μg、ビタミンB1:0.4mg、ビタミンB2:0.4mg、ビタミンB6:0.4mg、ビタミンB12:0.9μg、ナイアシン:4.5mg、ビタミンC:207mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:3.2mg、葉酸:81μg、パントテン酸:2.6mg |
お召上がり方法 | 容器を手にとって、吸い口に口をあてて吸い込んで下さい。 |
保存方法 | 直射日光,高温多湿の場所を避けて、冷暗所に保存してください。 |
賞味期限 | 2023/3/11 |
区分 | 健康食品 |
製造国 | 日本 |
メーカー名 | リブ・ラボラトリーズ株式会社 |
広告文責 | リブ・ラボラトリーズ株式会社 TEL:03-3943-8403 |
商品名 | マルチビタミンゼリー(グレープフルーツ味) |
名称 | ゼリー加工食品 |
内容量 | 180g |
原材料 | 果糖ぶどう糖液糖、グレープフルーツ果汁、寒天、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、香料、V.C、塩化K、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分 | 1袋180g当たり エネルギー:102kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:25.7g、ナトリウム:51mg、ビタミンA:565μg、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.1mg、ビタミンB12:2.7μg、ナイアシン:12.5mg、ビタミンC:214mg、ビタミンD:7.7μg、ビタミンE:8.5mg、葉酸:270μg、パントテン酸7.5mg:、ビタミンK:0.μg、ビオチン:0μg |
お召上がり方法 | 容器を手にとって、吸い口に口をあてて吸い込んで下さい。 |
保存方法 | 直射日光,高温多湿の場所を避けて、冷暗所に保存してください。 |
賞味期限 | 2023/2/9 |
区分 | 健康食品 |
製造国 | 日本 |
メーカー名 | リブ・ラボラトリーズ株式会社 |
広告文責 | リブ・ラボラトリーズ株式会社 TEL:03-3943-8403 |
商品名 | 栄養ドリンクゼリー(栄養ドリンク味) |
名称 | ゼリー加工食品 |
内容量 | 180g |
原材料 | 果糖ぶどう糖液糖、寒天、ローヤルゼリー、酸味料、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(ステビア、スクラロース)、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分 | 1袋180g当たり エネルギー:93kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:23.5g、ナトリウム:137mg、ビタミンA:212μg、ビタミンB1:0.5mg、ビタミンB2:0.5mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンB12:1.3μg、ナイアシン:5.4mg、ビタミンC:268mg、ビタミンD:2.7μg、ビタミンE:3.7mg、葉酸:104μg、パントテン酸:3.1mg、(ローヤルゼリー:200mg、クエン酸:800mg) |
お召上がり方法 | 容器を手にとって、吸い口に口をあてて吸い込んで下さい。 |
保存方法 | 直射日光,高温多湿の場所を避けて、冷暗所に保存してください。 |
賞味期限 | 2023/2/22 |
区分 | 健康食品 |
製造国 | 日本 |
メーカー名 | リブ・ラボラトリーズ株式会社 |
広告文責 | リブ・ラボラトリーズ株式会社 TEL:03-3943-8403 |
AJOC加盟店が展開するお店は現在全国に350店あります。
店舗の情報をこちらより検索することができます。
AJOCとは、All Japan Optometric Co-operative「オールジャパンメガネチェーン」の
4つの頭文字をとったもので、見る素晴しさを伝える
「ビジョンケア」の理念を掲げて集まったメガネ専門店のグループです。
業界初のボランタリーチェーンとして、1958年(昭和33年)に結成されました。
グループの活動を通して、眼と視力に関するより高い技術と
サービスの向上に努めるとともに、時代の変化に対応して、
さらに優れた企業へと発展していくためのさまざまな共同事業を行っています。
メガネについての細かい知識や使い方など
さまざまな知識をまとめております。